產品中心
Product Center實驗型回轉真空干燥機
產品簡介
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
|---|
實驗型回轉真空干燥機產品介紹
在藥物研發、精細化工、食品科學、新材料合成及高校科研等場景中,對少量高價值、熱敏性或易氧化物料進行高效、均勻、可控的干燥處理,是實驗成功與工藝放大的關鍵前提。針對傳統靜態真空干燥箱干燥周期長、傳熱不均、物料結塊等問題,我們推出實驗型回轉真空干燥機——一款專為實驗室和中試階段設計的動態真空干燥設備。該設備通過“旋轉+真空+夾套加熱”三重協同機制,實現溫和、快速、無污染的干燥效果,廣泛適用于膏狀、粉狀、晶體及漿料類物料的小批量處理。
實驗型回轉真空干燥機有效容積通常為1L至20L,適用于單次處理量50g至5kg的科研與小規模生產需求。其核心價值在于:在保護物料活性的前提下,顯著提升干燥效率與均勻性。相比靜態干燥,干燥時間可縮短,且成品疏松、無結塊、流動性好,特別適合后續壓片、分裝或分析測試。
典型應用包括:
設備主體為一個可繞軸線緩慢旋轉的夾套式圓筒(又稱“雙錐”或“鼓形”腔體),工作時在高真空環境下低速回轉,使內部物料不斷翻滾、更新受熱面,強化熱傳導與水分蒸發。
主要組成部分包括:
動態干燥,均勻高效
罐體旋轉使物料持續翻動,避免局部過熱或“外干內濕”,干燥均勻性遠超靜態烘箱。對于粘性浸膏,可形成疏松顆粒而非硬塊,極大提升后續處理便利性。
低溫操作,保護活性
在真空環境下,水或溶劑沸點大幅降低,物料可在40–80℃完成干燥,有效防止熱敏成分降解或氧化。
全密閉設計,安全環保
結構緊湊,操作便捷
| 名稱/規格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| 罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| 裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
| 加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
| 轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
| 電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 占地面積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
| 回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
| 罐內設計壓 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
| 夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
| 工作溫度 (oC) | 罐內≤85 夾套≤140 | ||||
| 用冷凝器時,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
| 型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
| 不用冷凝器時,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
| 型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
| 重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
| 名稱/規格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| 罐內容積 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| 裝料容積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
| 加熱面積 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
| 轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
| 電機功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 占地面積長×寬(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
| 回轉高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
| 罐內設計壓 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
| 夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
| 工作溫度 (oC) | -0.1-0.15 | ||||
| 用冷凝器時,真空泵, | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
| 型號,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
| 不用冷凝器時,真空泵 , | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
| 型號,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
| 重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對干燥前后容積變化很大的物料,其裝料系數可適當加大或縮小。